レポート 《経済》
タイトル | 発表者 | 掲載誌 | 発表年月 |
---|---|---|---|
県内企業は経営に関わる情報をどのように集めているか? NEW | 藤本 迪也 | 機関誌Vol102 | 2022年12月 |
コロナ禍において業績が改善した事業者の特徴 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol101 | 2022年8月 |
業務効率向上に向けた取り組み〜「人材不足」、「業務繁忙」が取り組む上での課題に〜 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol100 | 2022年4月 |
「ウィズコロナ」における企業の取組事例〜商業事業者を中心に〜 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol99 | 2021年12月 |
「コロナ後(アフターコロナ)」を見据えて〜事業者にとって重要な3つの取り組み〜 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol98 | 2021年8月 |
コロナ禍における和歌山県内事業者の取り組み | 藤本 迪也 | 機関誌Vol97 | 2021年4月 |
コロナ禍における今夏の和歌山県経済 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol96 | 2020年12月 |
新型コロナウイルス感染症による事業者への影響と対応 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol95 | 2020年8月 |
和歌山県内におけるキャッシュレス決済の導入・活用状況 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol94 | 2020年4月 |
大型連休が県内事業者にもたらした影響 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol93 | 2019年12月 |
和歌山県内における「働き方改革」の現状 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol92 | 2019年8月 |
和歌山県内における外国人雇用の現状 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol91 | 2019年4月 |
2009年〜2016年における事業所数の変化(和歌山県) | 藤本 迪也 | 機関誌Vol90 | 平成30年12月 |
直近5年間における物価の変化 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol89 | 平成30年8月 |
直近5年間(2012〜17年)における和歌山県経済の状況変化(2) | 藤本 迪也 | 機関誌Vol88 | 平成30年4月 |
直近5年間(2012〜17年)における和歌山県経済の状況変化(1) | 藤本 迪也 | 機関誌Vol87 | 平成29年12月 |
和歌山県における女性の就業状況 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol86 | 平成29年8月 |
2016年における和歌山県の景気動向 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol85 | 平成29年4月 |
地域経済分析システム(RESAS)の活用について | 中西 望 | 機関誌Vol84 | 平成28年12月 |
和歌山県における家計支出の現状と見通し 〜全国消費実態調査を参考に〜 |
藤本 迪也 | 機関誌Vol83 | 平成28年8月 |
和歌山県における「賃上げ」状況について 〜毎月勤労統計調査・賃金構造基本統計調査より〜 |
藤本 迪也 | 機関誌Vol82 | 平成28年4月 |
外貨会計:為替の影響は会計上どのように表せるのか | 林 秀訓 | 機関誌Vol79 | 平成27年4月 |
人口減少社会において注目される和歌山県の経済指標(3) | 藤本 迪也 | 機関誌Vol79 | 平成27年4月 |
2014年における和歌山県の景気動向 | 藤本 迪也 | 平成27年3月 | |
地域TSA(観光経済勘定)に関する研究〜和歌山県白浜町をモデルとして〜 | 中平 匡俊 | 機関誌Vol78 | 平成26年12月 |
決算書等でみる減価償却費とは? | 林 秀訓 | 機関誌Vol78 | 平成26年12月 |
人口減少社会において注目される和歌山県の経済指標(2) | 藤本 迪也 | 機関誌Vol78 | 平成26年12月 |
決算書等の企業会計報告の必要性 | 林 秀訓 | 機関誌Vol77 | 平成26年8月 |
人口減少社会において注目される和歌山県の経済指標(1) | 藤本 迪也 | 機関誌Vol77 | 平成26年8月 |
2013年における和歌山県の景気動向 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol76 | 平成26年3月 |
平成25年度県内事業者経営状況調査 | 藤本 迪也 | 平成26年2月 | |
「非建設業」の景気動向調査指数に見る和歌山県経済の現状 〜建設業に劣らない「非建設業」の景況感・業績改善〜 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol75 | 平成25年12月 |
和歌山県における家計消費のトレンド変化 〜県内世帯の少子高齢化が進む中で〜 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol74 | 平成25年9月 |
和歌山県における家計の現状 〜国勢調査・消費実態調査より〜 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol73 | 平成25年6月 |
紀の国わかやま国体・大会の経済波及効果 〜国体の成功に向けて〜 | 中平 匡俊 | 機関誌Vol73 | 平成25年6月 |
2012年における和歌山県の景気動向 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol72 | 平成25年3月 |
建築着工統計から見る県内設備投資の特徴と県内景況の見通し | 藤本 迪也 | 機関誌Vol71 | 平成24年12月 |
「グラフで見る和歌山県経済指標」で活用する経済指標の検討 | 藤本 迪也 | 機関誌Vol70 | 平成24年9月 |
景気動向について | 大門 忠志 | 機関誌Vol69 | 平成24年6月 |
和歌山県の景気動向〜景気動向調査2011年〜 | 大門 忠志 | 機関誌Vol68 | 平成24年3月 |
和歌山県の人口〜平成22年国勢調査速報値結果から〜 | 松村光一郎 法山 秀樹 |
機関誌Vol66 | 平成23年7月 |
和歌山県の景気動向〜景気動向調査2010年〜 | 松村光一郎 | 機関誌Vol65 | 平成23年4月 |
南紀白浜空港利活用による経済波及効果推計 | 澤ア 喜英 | 機関誌Vol64 | 平成23年1月 |
地価変動率の推移について | 松村光一郎 | 機関誌Vol64 | 平成23年1月 |
南紀白浜空港利活用による経済波及効果推計について | 澤ア 喜英 大門 忠志 |
平成22年11月 | |
消費者物価指数と企業物価指数の推移 | 松村光一郎 | 機関誌Vol62 | 平成22年7月 |
和歌山県の景気動向〜景気動向調査2009年〜 | 石橋 宏之 | 機関誌Vol61 | 平成22年4月 |
和歌山県の労働事情 〜「毎月勤労統計調査」より〜 | 石橋 宏之 | 機関誌Vol60 | 平成22年1月 |
和歌山県の農業指標 | 石橋 宏之 | 機関誌Vol59 | 平成21年10月 |
定額給付金による県内への経済波及効果推計 | 澤ア 喜英 | 機関誌Vol59 | 平成21年10月 |
がんばれ 紀州レンジャーズ 〜和歌山県への経済波及効果の推計〜 | 中平 匡俊 石橋 宏之 |
平成21年9月 | |
和歌山県の信用保証動向 | 石橋 宏之 | 機関誌Vol58 | 平成21年7月 |
定額給付金の県内への経済波及効果について | 澤ア 喜英 中平 匡俊 |
平成21年6月 | |
和歌山県の景気動向〜景気動向調査2008年〜 | 石橋 宏之 | 機関誌Vol57 | 平成21年3月 |
平成16年度経済財政白書からみた和歌山県の経済 | 藤川 剛史 | 機関誌Vol46 | 平成17年7月 |